ENTREGA: período & precio :
Equipado con una tecnología innovadora única de revestimiento monolítico (estructura de panal de abejas) mediante la deposición de finas capas de metales raros seleccionados, el KF-55719 Catalizador BMW es reconocido como el más fiable y eficiente del mercado, tanto por los fabricantes de automóviles que lo integran en sus nuevos vehículos, como por los más grandes nombres del mercado de accesorios que lo comercializan bajo sus propias marcas.
Es adecuado para los siguientes modelos:
BMW Série 1 120i F20N F21N | B48 | 01/2015-12/2019 |
BMW Série 1 125i F20N F21N | B48 | 01/2015-12/2019 |
BMW Série 2 220i F22N F23N | 01/2016-12/2019 | |
BMW Série 2 230i F22N F23N | 01/2016-12/2019 | |
BMW Série 3 320ix F30N F34N | 01/2014-12/2019 | |
BMW Série 3 330ix F30N F34N | 01/2014-12/2019 | |
BMW Série 3 320i F30N F34N | B48 | 01/2014-12/2019 |
BMW Série 3 330i F30N F34N | B48 | 01/2014-12/2019 |
BMW Série 3 320i F31N Touring | 01/2014-12/2019 | |
BMW Série 3 330i F31N Touring | 01/2014-12/2019 | |
BMW Série 3 320ix F31N Touring | 01/2014-12/2019 | |
BMW Série 3 330ix F31N Touring | 01/2014-12/2019 | |
BMW Série 4 420i F32N F33N F36N | 01/2016-12/2019 | |
BMW Série 4 430i F32N F33N F36N | B48 | 01/2016-12/2019 |
BMW Série 4 420ix F32N F36N | 01/2016-12/2019 | |
BMW Série 4 430ix F32N F33N F36N | 01/2016-12/2019 | |
BMW X3 20ix G01 | TR51 | 01/2016-12/2019 |
BMW X3 20i G01 | 01/2016-12/2019 | |
BMW X3 30ix G01 | TR95 TR91 | 01/2016-12/2019 |
BMW X3 20ix G01 | TR55 | 01/2017-12/2019 |
BMW X4 20ix G02 | B48 | 01/2017-12/2019 |
BMW Série 5 520i G30 G31 | B48D B48C | 01/2017-12/2019 |
BMW Série 5 530e G30 | B48X | 01/2016-12/2019 |
BMW Série 5 530i G30 G31 | B48D | 01/2017-12/2019 |
BMW Série 5 530ix G30 G31 | B48D | 01/2017-12/2019 |
Estándar: Euro 6.
Peso: 6.9 kg.
3 años de garantía.
Durante la fabricación de un FAP o un convertidor catalítico, pueden aparecer trazas de oscurecimiento debido a la deposición de los humos de la soldadura. Esto es parte del proceso normal de fabricación de una nueva pieza.
OE | 18322647618 18329489938 |
BOSAL | 090-261 |
WALKER | N/A |
BM | N/A |
EEC | N/A |
FAURECIA | N/A |
FENNO | N/A |
AS | 45310 |
ASSO | N/A |
TP | N/A |
MTS | N/A |
IMASAF | N/A |
KLARIUS | N/A |
VENEPORTE | BW10304K |